Name | Country | Association | Correct | Error | Points | |
1 | Andrea Wawrzynek | Croatia | Hrvatsko stenografsko društvo | 345 | 1 | 34000 |
2 | Krystian Wawrzynek | Poland | Interinfo Polska | 353 | 3 | 33800 |
3 | Franciszek Puchała | Poland | Interinfo Polska | 353 | 8 | 31300 |
4 | Damian Mrowiec | Poland | 302 | 4 | 28200 | |
5 | Štěpán Kratochvíl | Czech Republic | Mendel University in Brno | 289 | 3 | 27400 |
5 | Jonáš Vala | Czech Republic | Charles University / ZAV | 289 | 3 | 27400 |
7 | Martina Kadláčková | Czech Republic | Palacký University Olomouc | 300 | 6 | 27000 |
8 | Annemarie Mersch | Germany | Intersteno Deutschland e. V. | 250 | 1 | 24500 |
9 | Petra Konečná | Czech Republic | Interinfo ČR | 271 | 6 | 24100 |
10 | Petr Hais | Czech Republic | Obchodní akademie, Praha 10 | 224 | 0 | 22400 |
11 | Sarah Riebeling | Germany | Stenografenverein Schleswig | 223 | 2 | 21300 |
12 | Olaf Rörtgen | Germany | Vestischer Steno-Club | 225 | 4 | 20500 |
13 | Roman Hoos | Germany | StMV Neukirchen 1980 e. V. | 197 | 4 | 17700 |
14 | Stefan Bender | Germany | 170 | 3 | 15500 | |
15 | Ivana Kokot | Croatia | Hrvatsko stenografsko društvo | 189 | 7 | 15400 |
16 | Marion Brüdigam | Germany | Vestischer Steno-Club E. V. | 158 | 1 | 15300 |
17 | Christiane Bülten | Germany | Germany | 212 | 12 | 15200 |
18 | Janina Schmidt | Germany | Stenografenverein Schleswig | 147 | 1 | 14200 |
19 | Anna-Lena Purwin | Germany | StV Regensburg | 131 | 0 | 13100 |
20 | Carmen Krüger | Germany | Vestischer Steno-Club E. V. | 139 | 2 | 12900 |
21 | Kristian Laß | Germany | Stenografenverein Schleswig | 150 | 5 | 12500 |
22 | Sebastian Pospiech | Poland | Interinfo Polska | 126 | 2 | 11600 |
23 | Andrea Akhlaghi Farsi | Italy | onA.I.R. | 127 | 3 | 11200 |
24 | Katalin Székely | Hungary | 121 | 3 | 10600 | |
24 | Anja Manke | Germany | Stenografenverein Schleswig | 126 | 4 | 10600 |
26 | Nele De Lie | Belgium | 105 | 0 | 10500 | |
27 | David Mašek | Czech Republic | Obchodní akademie, Praha 10 | 106 | 1 | 10100 |
28 | Sandra Stall | Germany | Intersteno Deutschland | 117 | 4 | 9700 |
28 | Beáta Eszlinger | Hungary | VERGA Zrt. | 107 | 2 | 9700 |
30 | Yannick Germonpré | Belgium | 109 | 4 | 8900 | |
31 | Gabriela Novotná | Czech Republic | Interinfo ČR | 106 | 4 | 8600 |
32 | Frédérique Delincé | Belgium | APSB | 101 | 5 | 7600 |
33 | Tomáš Portych | Czech Republic | CZSP ČUN | 135 | 12 | 7500 |
34 | Melanie Horvat | Hungary | 80 | 2 | 7000 | |
35 | Šimun Džalto | Croatia | Hrvatsko stenografsko društvo | 82 | 3 | 6700 |
36 | Stjepan Puškarić | Croatia | Hrvatsko stenografsko društvo | 79 | 3 | 6400 |
37 | Katja Germonpré | Belgium | 85 | 6 | 5500 | |
38 | Dan Liu | China | Jiangxi Justice Police College | 66 | 5 | 4100 |
39 | Csaba Hegedűs | Hungary | BGSZC Katona József Technikum | 70 | 6 | 4000 |
40 | Frank Ratte | Germany | Vestischer Steno-Club | 63 | 6 | 3300 |
40 | Walburga Daum | Germany | StV Regensburg | 68 | 7 | 3300 |
42 | Danqing He | China | Mianyang Polytechnic | 85 | 13 | 2000 |
43 | Wolfgang Groth | Germany | Stenografenverein Goslar | 75 | 12 | 1500 |
Total participants: 43
Name | Country | Association | Correct | Error | Points | |
1 | Johana Valová | Czech Republic | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 242 | 7 | 20700 |
2 | Ellen Němečková | Czech Republic | GOB a SOŠ Telč | 222 | 7 | 18700 |
3 | Lukáš Janošík | Czech Republic | Gymnázium, Olomouc - Hejčín | 210 | 6 | 18000 |
4 | Frank Sylla | Germany | StV Regensburg | 163 | 1 | 15800 |
5 | Larissa Schäfer | Germany | StMV Neukirchen 1980 e. V. | 186 | 6 | 15600 |
6 | Ladislav Trčka | Czech Republic | OA a VOŠ Valašské Meziříčí | 158 | 2 | 14800 |
7 | Šimon Vrzala | Czech Republic | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 159 | 5 | 13400 |
8 | Marek Kubíček | Czech Republic | Obchodní akademie, Praha 10 | 148 | 3 | 13300 |
9 | Nikol Klementová | Czech Republic | Mendelovo gymnázium, Opava | 162 | 6 | 13200 |
10 | Eliška Smetanová | Czech Republic | Gymnázium Jana Opletala Litovel | 157 | 9 | 11200 |
11 | Jan Houdek | Czech Republic | OA a VOŠ Valašské Meziříčí | 136 | 5 | 11100 |
12 | Tomáš Urban | Czech Republic | OA TGM, Kostelec nad Orlicí | 159 | 10 | 10900 |
13 | Adéla Klementová | Czech Republic | Mendelovo gymnázium, Opava | 144 | 8 | 10400 |
14 | Viktor Matraković | Croatia | Hrvatsko stenografsko društvo | 107 | 3 | 9200 |
15 | Justin Ulke | Germany | Stenografenverein Dülmen e. V. | 105 | 3 | 9000 |
16 | Tímea Judit Káldi | Hungary | BGSZ Katona József Technikum | 96 | 3 | 8100 |
17 | Beáta Szilvia Sági | Hungary | BGSZC Katona József Technikum | 89 | 2 | 7900 |
17 | Leonard Garguš | Slovak Republic | Obchodná akadémia | 129 | 10 | 7900 |
19 | Viktória Wloch | Hungary | BGSZC Katona József Technikum | 92 | 3 | 7700 |
20 | Kőröš Tomáš | Slovak Republic | Obchodná akadémia Milana Hodžu | 99 | 5 | 7400 |
21 | Martina Lindovská | Czech Republic | OA a SOŠ logistická, Opava | 98 | 7 | 6300 |
22 | Zoe Maria Grendel | Germany | ZVB Obertshausen 1964 e. V. | 67 | 1 | 6200 |
23 | Mathieu Sternotte | Belgium | 64 | 1 | 5900 | |
24 | Terézia Bubeníková | Slovak Republic | Obchodná akadémia Nitra | 73 | 4 | 5300 |
25 | Viktória Vajkai | Hungary | BGSZC Katona József Technikum | 97 | 9 | 5200 |
26 | Dominik Hofmann | Czech Republic | OA TGM a JŠ Jindřichův Hradec | 104 | 11 | 4900 |
27 | Massimiliano Polilli | Italy | onA.I.R. - Intersteno Italia | 88 | 8 | 4800 |
28 | Evelin Jázmin Balogh | Hungary | BGSZC Katona József Technikum | 86 | 8 | 4600 |
29 | Patrik Herman | Slovak Republic | Obchodna Akademia Martin | 79 | 7 | 4400 |
30 | Anna Otepková | Slovak Republic | Obchodná akadémia Nitra | 78 | 7 | 4300 |
30 | Veronika Vaverčáková | Slovak Republic | SOŠE Spišská Nová Ves | 83 | 8 | 4300 |
31 | Katrin Hofmannová | Czech Republic | OA TGM a JŠ Jindřichův Hradec | 88 | 9 | 4300 |
33 | Vladimír Čokina | Slovak Republic | Obchodná akadémia Milana Hodžu | 67 | 5 | 4200 |
34 | Sikai Hu | China | Jiangxi Justice Police College | 67 | 6 | 3700 |
35 | Diana Slobodová | Slovak Republic | Obchodná akadémia | 81 | 9 | 3600 |
Total participants: 36
Name | Country | Association | Correct | Error | Points | |
1 | Eliška Vrzalová | Czech Republic | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 201 | 2 | 19100 |
2 | Sebastian Rabinský | Czech Republic | ZŠ Ilji Hurníka Opava | 216 | 7 | 18100 |
3 | Michael Furlaga | Czech Republic | ZŠ Ilji Hurníka Opava | 191 | 3 | 17600 |
4 | Ctibor Karol Strmenský | Slovak Republic | Obchodná Akadémia Milana Hodžu | 151 | 5 | 12600 |
5 | Nora Disser | Germany | ZVB Obertshausen | 107 | 0 | 10700 |
6 | Jakub Kořistka | Czech Republic | ZŠ Ilji Hurníka Opava | 112 | 5 | 8700 |
7 | Viola Disser | Germany | ZVB Obertshausen | 77 | 0 | 7700 |
8 | Filip Kempný | Czech Republic | ZŠ a MŠ Borovského, Karviná | 126 | 10 | 7600 |
9 | Borna Musa | Croatia | Upravna škola Zagreb | 60 | 10 | 1000 |
Total participants: 9
Click for last important information
for congress participants!
Katowice City Break app
Apple App Store Google Play Store